조사 차수 | 연도 | 1차 표본 | 2차 표본 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
표본유지가구수 (원가구) |
원표본 유지율 | 지난 차수 대비 가구 감소율 |
표본 유지 가구 수 (원가구) | 원표본 유지율 | 지난차수 대비 가구 감소율 |
||
1차 | 2008년 상반기 | 7,866가구 | 100.0% | - | - | - | - |
2차 | 2008년 하반기 | 7,169가구 | 91.1% | 8.5% | - | - | - |
3차 | 2009년 | 6,727가구 | 85.5% | 5.6% | - | - | - |
4차 | 2010년 상반기 | 6,313가구 | 80.3% | 5.4% | - | - | - |
5차 | 2010년 하반기 | 6,089가구 | 77.4% | 2.3% | - | - | - |
6차 | 2011년 | 5,800가구 | 73.7% | 3.9% | - | - | - |
7차 | 2012년 | 5,549가구 | 70.5% | 3.2% | - | - | - |
8차 | 2013년 | 5,174가구 | 65.8% | 5.6% | 2,222가구 | 100.0% | - |
9차 | 2014년 | 4,891가구 | 62.2% | 4.3% | 2,038가구 | 91.7% | 7.5% |
10차 | 2015년 | 4,642가구 | 59.0% | 3.5% | 1,851가구 | 83.3% | 8.3% |
11차 | 2016년 | 4,521가구 | 57.5% | 1.4% | 1,739가구 | 78.3% | 4.7% |
12차 | 2017년 | 4,365가구 | 55.5% | 2.6% | 1,666가구 | 75.0% | 2.9% |
13차 | 2018년 | 4,232가구 | 53.8% | 1.9% | 1,606가구 | 72.3% | 2.9% |
14차 | 2019년 | 4,164가구 | 52.9% | 0.3% | 1,587가구 | 71.4% | -0.6% |
○ 1기 한국의료패널조사는 1년 주기로 매년 조사를 진행하였음
조사구분 | 연도 | 조사기간 | 응답 가구 수 (가구) | 가구원 수 (명) |
---|---|---|---|---|
1기 | 2007(예비) | - | 398(예비 1차) 866(예비 2차) 8292(유치조사) |
- |
2008 상반기(1차) | ’08.4~’08.10 | 7,866 | 24,616 | |
2008 하반기(2차) | ’08.11~’09.4 | 7,201 | 22,594 | |
2009(3차) | ’09.5~’09.10 | 6,798 | 21,125 | |
2010 상반기(4차) | ’10.1~’10.8 | 6,433 | 19,841 | |
2010 하반기(5차) | ’10.10~’11.2 | 6,283 | 19,163 | |
2011(6차) | ’11.5~’11.12 | 6,041 | 18,257 | |
2012(7차) | ’12.2~’12.7 | 5,850 | 17,414 | |
2013(8차) | ’13.2~’13.10 | 7,743 | 22,701 | |
2014(9차) | ’14.3~’14.9 | 7,339 | 21,218 | |
2015(10차) | ’15.3~’15.9 | 6,983 | 19,720 | |
2016(11차) | ’16.2~’16.6 | 6,821 | 18,870 | |
2017(12차) | ‘17.2~‘17.6 | 6,640 | 18,080 | |
2018(13차) | ‘18.2~‘18.5 | 6,497 | 17,453 | |
2019(14차) | ‘19.2~‘19.5 | 6,493 | 17,160 |
조사 차수 | 연도 | 1차 표본 | 2차 표본 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
표본유지가구수 (원가구) |
원표본 유지율 | 지난 차수 대비 가구 감소율 |
표본 유지 가구 수 (원가구) | 원표본 유지율 | 지난차수 대비 가구 감소율 |
||
1차 | 2020년 | 6,748가구 | - | - | - | - | - |
2차 | 2021년 | 6,217가구 | 92.1% | 7.9% | - | - | - |
○ 2기 한국의료패널조사는 1년 주기로 매년 조사를 진행하고 있음
조사구분 | 연도 | 조사기간 | 응답 가구 수 (가구) | 가구원 수 (명) |
---|---|---|---|---|
2기 | 2019(사전) | ‘19.8~‘19.11 | 8,516(사전 1차) 7,485(사전 2차) |
21,684(사전 1차) 18,630(사전 2차) |
2020(1차) | ‘20.6~‘20.10 | 6,748 | 16,589 | |
2021(2차) | ‘21.3~‘21.7 | 6,217 | 14,847 |